Standard Term Dates
Induction week | New students | 27-09-21 | 01-10-21 | 1 week |
Term 1 | All students | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | All students | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | All students | 25-04-22 | 03-06-22 | 6 weeks |
Above are the term dates for standard undergraduate programmes. A full timetable will be provided at the start of term.
You can also view our Academic Calendar which provides provides important dates for your diary, including the start of term, Induction Week, University examinations and assessments, formal publication of results dates and dates of graduation.
Courses which run outside of the standard term dates e.g. Nursing and Allied Health Professions programmes (Nursing, Midwifery, Operating Department Practice and Paramedic Practice) and programmes leading to Qualified Teacher Status (PGCE Early Years, PGCE Primary, PGCE Secondary and all undergraduate QTS programmes) often have different course start and end dates, these are the non-standard term dates and can be viewed by Faculty below.
Postgraduate Taught programme term dates can also be viewed below.
Non Standard Term Dates
Faculty of Arts & Sciences (Postgraduate programmes only)
Department of Biology
MSc Conservation Management
Term 1 | All years | 27-09-21 | 17-12-21 | 12 weeks |
Term 2 | All years | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | All years | 25-04-22 | 30-09-22 | 23 weeks |
Total | 49 weeks |
Business School
MBA Business Administration, MBA Finance, MBA Human Resources, MBA Marketing, MBA Marketing Communications & Branding
Term 1 | All years | 27-09-21 | 17-12-21 | 12 weeks |
Term 2 | All years | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | All years | 25-04-22 | 30-09-22 | 23 weeks |
Total | 49 weeks |
MSc Leadership & Management Development
Term 1 | All years | 27-09-21 | 17-12-21 | 12 weeks |
Term 2 | All years | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | All years | 25-04-22 | 30-09-22 | 23 weeks |
Total | 49 weeks |
Department of Computer Science
MSc Computing, MSc Big Data Analytics, MSc Cyber Security, MSc Information, Security & I.T. Management
September Cohort (full time)
Term 1 | Year 1 | 27-09-21 | 17-12-21 | 12 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 1 | 25-04-22 | 30-09-22 | 23 weeks |
Total | 49 weeks |
January Cohort (full time)
Term 1 | Year 1 | 17-01-22 | 08-04-22 | 12 weeks |
Term 1 cont’d | Year 1 | 25-04-22 | 13-05-22 | 3 weeks |
Term 2 | Year 1 | 03-10-22 | 16-12-22 | 11 weeks |
Term 3 | Year 1 | 04-01-23 | 31-05-23 | 21 weeks |
Total | 47 weeks |
September cohort (part time)
Term 1 | All years | 27-09-21 | 17-12-21 | 12 weeks |
Term 2 | All years | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 2 cont’d | All years | 25-04-22 | 13-05-22 | 3 weeks |
Total | 29 weeks |
January cohort (part time)
Term 1 | All years | 17-01-22 | 08-04-22 | 12 weeks |
Term 2 | All years | 25-04-22 | 13-05-22 | 3 weeks |
Total | 15 weeks |
Department of Creative Arts
MA Film and Media
Term 1 | All years | 27-09-21 | 17-12-21 | 12 weeks |
Term 2 | All years | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | All years | 25-04-22 | 30-09-22 | 23 weeks |
Total | 49 weeks |
Department of English, History and Creative Writing
MA Creative Writing
Term 1 | All years | 27-09-21 | 17-12-21 | 12 weeks |
Term 2 | All years | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | All years | 25-04-22 | 30-09-22 | 23 weeks |
Total | 49 weeks |
MA English; History & Culture; Popular Culture
Term 1 | All years | 27-09-21 | 17-12-21 | 12 weeks |
Term 2 | All years | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | All years | 25-04-22 | 30-09-22 | 23 weeks |
Total | 49 weeks |
Language Centre
MA TESOL – Teaching English to Speakers of Other Languages
Term 1 | All years | 27-09-21 | 17-12-21 | 12 weeks |
Term 2 | All years | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | All years | 25-04-22 | 30-09-22 | 23 weeks |
Total | 49 weeks |
Department of Psychology
MSc Psychology (conversion)
Term 1 | All years | 27-09-21 | 17-12-21 | 12 weeks |
Term 2 | All years | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | All years | 25-04-22 | 30-09-22 | 23 weeks |
Total | 49 weeks |
MSc Psychology in Business
Term 1 | All years | 27-09-21 | 17-12-21 | 12 weeks |
Term 2 | All years | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | All years | 25-04-22 | 30-09-22 | 23 weeks |
Total | 49 weeks |
Department of Social Sciences
MA Social Sciences – Critical Autism Studies
Term 1 | All years | 27-09-21 | 17-12-21 | 12 weeks |
Term 2 | All years | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | All years | 25-04-22 | 30-09-22 | 23 weeks |
Total | 49 weeks |
MA Social Sciences – International Childhood
Term 1 | All years | 27-09-21 | 17-12-21 | 12 weeks |
Term 2 | All years | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | All years | 25-04-22 | 30-09-22 | 23 weeks |
Total | 49 weeks |
Department of Sport and Physical Activity
MSc Sport, Physical Activity and Mental Health
Term 1 | All years | 13-09-21 | 17-12-21 | 14 weeks |
Term 2 | All years | 03-01-21 | 25-03-21 | 12 weeks |
Term 3 | All years | 11-04-21 | 13-09-21 | 23 weeks |
Total | 49 weeks |
Faculty of Education
Early Years Education
PGCE Primary Early Years Education with QTS (full time)
Induction week | Year 1 | 31-08-21 | 03-09-21 | 1 week |
Term 1 | Year 1 | 06-09-21 | 17-12-21 | 15 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 1 | 25-04-22 | 08-07-22 | 11 weeks |
Total | 41 weeks |
BA (Hons) Primary Early Years Education with QTS (full time) Year 1
Induction week | Year 1 | 27-09-21 | 01-10-21 | 1 week |
Term 1 | Year 1 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 1 | 25-04-22 | 17-06-22 | 8 weeks |
Total | 34 weeks |
BA (Hons) Early Years Education with QTS (full time) Year 2
Term 1 | Year 2 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 2 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 2 | 25-04-22 | 08-07-22 | 11 weeks |
Total | 36 weeks |
BA (Hons) Early Years Education with QTS (full time) Year 3
Term 1 | Year 3 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 3 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 3 | 25-04-22 | 08-07-22 | 11 weeks |
Total | 36 weeks |
BA (Hons) Working and Teaching in Early Years (full time) Year 1
Induction week | Year 1 | 27-09-21 | 01-10-21 | 1 week |
Term 1 | Year 1 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 1 | 25-04-22 | 03-06-22 | 6 weeks |
Total | 32 weeks |
BA (Hons) Working and Teaching in Early Years (full time) Year 2
Term 1 | Year 2 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 2 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 2 | 25-04-22 | 03-06-22 | 6 weeks |
Total | 31 weeks |
BA (Hons) Working and Teaching in Early Years (full time) Year 3
Term 1 | Year 3 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 3 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 3 | 25-04-22 | 03-06-22 | 6 weeks |
Total | 31 weeks |
BA (Hons) Early Years Leadership/Education (full time) Conversion programme (Level 6)
Induction week | Year 1 | 27-09-21 | 01-10-21 | 1 week |
Term 1 | Year 1 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 1 | 25-04-22 | 03-06-22 | 6 weeks |
Total | 32 weeks |
Foundation Degree Early Years Education & Leadership (part time, Ormskirk) Year 1
Induction week | Year 1 | 27-09-21 | 01-10-21 | 1 week |
Term 1 | Year 1 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 1 | 25-04-22 | 20-05-22 | 4 weeks |
Total | 30 weeks |
Foundation Degree Early Years Education & Leadership (part time, Ormskirk) Year 2
Term 1 | Year 2 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 2 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 2 | 25-04-22 | 27-05-22 | 5 weeks |
Total | 30 weeks |
Foundation Degree Early Years Education & Leadership (part time, Holy Cross) Year 1
Induction week | Year 1 | 20-09-21 | 24-09-21 | 1 week |
Term 1 | Year 1 | 27-09-21 | 17-12-21 | 12 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 1 | 25-04-22 | 20-05-22 | 4 weeks |
Total | 31 weeks |
Foundation Degree Early Years Education & Leadership (part time, Holy Cross) Year 2
Term 1 | Year 2 | 27-09-21 | 17-12-21 | 12 weeks |
Term 2 | Year 2 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 2 | 25-04-22 | 27-05-22 | 5 weeks |
Total | 31 weeks |
Foundation Degree Early Years Education & Leadership (part time, Ormskirk & Holy Cross, January cohort) Year 1
Term 1 | Year 1 | 31-01-22 | 08-04-22 | 10 weeks |
Term 1 cont’d | Year 1 | 25-04-22 | 13-05-22 | 3 weeks |
Term 2 | Year 1 | 05-09-22 | 21-10-22 | 7 weeks |
Term 2 cont’d | Year 1 | 31-10-22 | 02-12-22 | 5 weeks |
Term 3 | Year 1 | 09-01-23 | 10-02-23 | 5 weeks |
Term 3 cont’d | Year 1 | 20-02-23 | 24-02-23 | 1 week |
Total | 31 weeks |
Foundation Degree Early Years Education & Leadership (part time, Ormskirk & Holy Cross, January cohort) Year 2
Term 1 | Year 2 | 21-02-22 | 08-04-22 | 7 weeks |
Term 2 | Year 2 | 25-04-22 | 03-06-22 | 6 weeks |
Term 3 | Year 2 | 05-09-22 | 21-10-22 | 7 weeks |
Term 1 | Year 2 | 31-10-22 | 02-12-22 | 5 weeks |
Term 2 | Year 2 | 09-01-23 | 10-02-23 | 5 weeks |
Term 3 | Year 2 | 20-02-23 | 24–02-23 | 1 week |
Total | 31 weeks |
Children, Education and Communities
PGCE Primary ‘subject’ Education with QTS (all subjects, full time) including School Direct – Ormskirk & Holy Cross
Induction | Year 1 | 02-09-21 | 03-09-21 | 2 days |
Term 1 | Year 1 | 02-09-21 | 17-12-21 | 16 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 1 | 25-04-22 | 08-07-22 | 11 weeks |
Total | 40 weeks 2 days |
BA (Hons) Primary Education with QTS (full time) Year 1
Induction week | Year 1 | 27-09-21 | 01-10-21 | 1 week |
Term 1 | Year 1 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 1 | 25-04-22 | 17-06-22 | 8 weeks |
Total | 34 weeks |
BA (Hons) Primary ‘subject’ Education with QTS (all subjects, full time) Year 2
Term 1 | Year 2 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 2 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 2 | 25-04-22 | 03-06-22 | 6 weeks |
Total | 31 weeks |
BA (Hons) Primary ‘subject’ Education with QTS (all subjects, full time) Year 3
Term 1 | Year 3 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 3 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 3 | 25-04-22 | 03-06-22 | 6 weeks |
Total | 31 weeks |
BA (Hons) Primary Education with QTS (part time) Year 1
Induction week | Year 1 | 13-09-21 | 17-09-21 | 1 week |
Term 1 | Year 1 | 20-09-21 | 17-12-21 | 12 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 1 | 25-04-22 | 22-07-22 | 13 weeks |
Total | 40 weeks |
BA (Hons) Primary ‘subject’ Education with QTS (all subjects, part time) Year 2
Term 1 | Year 2 | 31-08-21 | 17-12-21 | 15 weeks |
Term 2 | Year 2 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 2 | 25-04-22 | 22-07-22 | 13 weeks |
Total | 42 weeks |
BA (Hons) Primary ‘subject’ Education with QTS (all subjects, part time) Year 3
Term 1 | Year 3 | 31-08-21 | 17-12-21 | 15 weeks |
Term 2 | Year 3 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 3 | 25-04-22 | 22-07-22 | 13 weeks |
Total | 42 weeks |
BA (Hons) Primary ‘subject’ Education with QTS (all subjects, part time) Year 4
Term 1 | Year 4 | 31-08-21 | 17-12-21 | 15 weeks |
Term 2 | Year 4 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 4 | 25-04-22 | 17-06-22 | 8 weeks |
Total | 37 weeks |
BA (Hons) Children and Young Peoples Learning & Development (Primary) Year 1
Induction week | Year 1 | 27-09-21 | 01-10-21 | 1 week |
Term 1 | Year 1 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 1 | 25-04-22 | 03-06-22 | 6 weeks |
Total | 32 weeks |
BA (Hons) Children and Young Peoples Learning & Development (Primary) Year 2
Term 1 | Year 2 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 2 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 2 | 25-04-22 | 03-06-22 | 6 weeks |
Total | 31 weeks |
BA (Hons) Children and Young Peoples Learning & Development (Primary) Year 3
Term 1 | Year 3 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 3 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 3 | 25-04-22 | 03-06-22 | 6 weeks |
Total | 31 weeks |
BA (Hons) Teaching Learning & Child Development – Year 1
Induction week | Year 1 | 27-09-21 | 01-10-21 | 1 week |
Term 1 | Year 1 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 1 | 25-04-22 | 03-06-22 | 6 weeks |
Total | 32 weeks |
BA (Hons) Teaching Learning & Child Development – Year 2
Term 1 | Year 2 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 2 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 2 | 25-04-22 | 03-06-22 | 6 weeks |
Total | 31 weeks |
BA (Hons) Teaching Learning & Child Development – Year 3
Term 1 | Year 3 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 3 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 3 | 25-04-22 | 03-06-22 | 6 weeks |
Total | 31 weeks |
Secondary and Further Education
PGCE Secondary ‘subject’ with QTS (all subjects)
Induction week | Year 1 | 01-09-21 | 03-09-21 | 3 days |
Term 1 | Year 1 | 06-09-21 | 17-12-21 | 15 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 1 | 25-04-22 | 08-07-22 | 11 weeks |
Total | 40 weeks 3 days |
BA – BSC (Hons) Secondary ‘subject’ with QTS (all subjects) Year 1
Induction week | Year 1 | 27-09-21 | 01-10-21 | 1 week |
Term 1 | Year 1 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 1 | 25-04-22 | 08-07-22 | 11 weeks |
Total | 37 weeks |
BA – BSC (Hons) Secondary ‘subject’ with QTS (all subjects) Year 2
Term 1 | Year 2 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 2 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 2 | 25-04-22 | 08-07-22 | 11 weeks |
Total | 36 weeks |
BA – BSC (Hons) Secondary ‘subject’ with QTS (all subjects) Year 3
Term 1 | Year 3 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 3 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 3 | 25-04-22 | 08-07-22 | 11 weeks |
Total | 36 weeks |
PGDE Post-14 Education
Induction week | Year 1 | 13-09-21 | 17-09-21 | 1 week |
Term 1 | Year 1 | 20-09-21 | 17-12-21 | 13 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 1 | 25-04-22 | 08-07-22 | 11 weeks |
Total | 39 weeks |
BA (Hons) Education ‘subject’ (all subjects) – Year 1
Induction week | Year 1 | 27-09-21 | 01-10-21 | 1 week |
Term 1 | Year 1 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 1 | 25-04-22 | 03-06-22 | 6 weeks |
Total | 32 weeks |
BA (Hons) Education ‘subject’ (all subjects) – Year 2
Term 1 | Year 2 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 2 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 2 | 25-04-22 | 03-06-22 | 6 weeks |
Total | 31 weeks |
BA (Hons) Education ‘subject’ (all subjects) – Year 3
Term 1 | Year 3 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 3 | 04-01-22 | 08-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 3 | 25-04-22 | 03-06-22 | 6 weeks |
Total | 31 weeks |
Faculty of Health, Social Care and Medicine
School of Nursing, Midwifery and Allied Health Professions
PGDip Nursing (all branches) Year 1 (Sep-21 Cohort)
Induction week | Year 1 | 27-09-21 | 01-10-21 | 1 week |
Term 1 | Year 1 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 22-04-22 | 16 weeks |
Term 3 | Year 1 | 03-05-22 | 22-07-22 | 12 weeks |
Total | 40 weeks |
BSc (Hons) Nursing (All branches) Year 1 (Sep-21 cohort)
Induction week | Year 1 | 27-09-21 | 01-10-21 | 1 week |
Term 1 | Year 1 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 22-04-22 | 16 weeks |
Term 3 | Year 1 | 03-05-22 | 22-07-22 | 12 weeks |
Total | 40 weeks |
BSc (Hons) Nursing (All branches) Year 2 (Sep-20 cohort)
Term 1 | Year 2 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 2 | 04-01-22 | 22-04-22 | 16 weeks |
Term 3 | Year 2 | 03-05-22 | 22-07-22 | 12 weeks |
Total | 39 weeks |
BSc (Hons) Nursing (All branches) Year 3 (Sep-19 cohort)
Term 1 | Year 3 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 3 | 04-01-22 | 29-04-22 | 17 weeks |
Term 3 | Year 3 | 23-05-22 | 05-08-22 | 11 weeks |
Total | 39 weeks |
BSc (Hons) Nursing (All branches) Year 1 (Jan-22 cohort)
Induction week | Year 1 | 24-01-22 | 28-01-22 | 1 week |
Term 1 | Year 1 | 31-01-22 | 15-04-22 | 11 weeks |
Term 2 | Year 1 | 02-05-22 | 19-08-22 | 16 weeks |
Term 3 | Year 1 | 29-08-22 | 18-11-22 | 12 weeks |
Total | 40 weeks |
BSc (Hons) Nursing (All branches) Year 2 (Jan-21 cohort)
Term 1 | Year 2 | 31-01-22 | 29-04-22 | 13 weeks |
Term 2 | Year 2 | 16-05-22 | 19-08-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 2 | 29-08-22 | 18-11-22 | 12 weeks |
Total | 39 weeks |
BSc (Hons) Nursing (All branches) Year 3 (Jan-20 cohort)
Term 1 | Year 3 | 31-01-22 | 15-04-22 | 11 weeks |
Term 2 | Year 3 | 03-05-22 | 11-11-22 | 28 weeks |
Term 3 | ||||
Total | 39 weeks |
MNSW Nursing (All branches) & Social Work – Year 1 (Sep-21 cohort)
Induction week | Year 1 | 27-09-21 | 01-10-21 | 1 week |
Term 1 | Year 1 | 04-10-21 | 10-12-21 | 10 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 29-04-22 | 17 weeks |
Term 3 | Year 1 | 16-05-22 | 05-08-22 | 12 weeks |
Total | 40 weeks |
MNSW Nursing (All branches) & Social Work – Year 2 (Sep-20 cohort)
Term 1 | Year 2 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 2 | 04-01-22 | 29-04-22 | 17 weeks |
Term 3 | Year 2 | 16-05-22 | 05-08-22 | 12 weeks |
Total | 40 weeks |
MNSW Nursing (All branches) & Social Work – Year 3 (Sep-19 cohort)
Term 1 | Year 3 | 04-10-21 | 24-12-21 | 12 weeks |
Term 2 | Year 3 | 10-01-22 | 22-04-22 | 15 weeks |
Term 3 | Year 3 | 09-05-22 | 02-09-22 | 17 weeks |
Total | 44 weeks |
MNSW Nursing (All branches) & Social Work – Year 4 (Sep-18 cohort)
Term 1 | Year 4 | 04-10-21 | 24-12-21 | 12 weeks |
Term 2 | Year 4 | 10-01-22 | 14-04-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 4 | 03-05-22 | 12-08-22 | 15 weeks |
Total | 41 weeks |
MSc Nursing (All branches) Year 1 (Sep-21 cohort)
Induction week | Year 1 | 27-09-21 | 01-10-21 | 1 week |
Term 1 | Year 1 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 22-04-22 | 16 weeks |
Term 3 | Year 1 | 03-05-22 | 22-07-22 | 12 weeks |
Total | 40 weeks |
MSc Nursing (All branches) Year 2 (Sep-20 cohort)
Term 1 | Year 2 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 2 | 04-01-22 | 13-05-22 | 19 weeks |
Term 3 | Year 2 | 23-05-22 | 05-08-22 | 11 weeks |
Total | 41 weeks |
MSc Nursing (All branches) Year 2 (Jan-21 cohort)
Term 1 | Year 2 | 31-01-22 | 29-04-22 | 13 weeks |
Term 2 | Year 2 | 16-05-22 | 09-09-22 | 17 weeks |
Term 3 | Year 2 | 19-09-22 | 02-12-22 | 11 weeks |
Total | 41 weeks |
MSCi Nursing (All branches) Year 1 (Sep-21 cohort)
Induction week | Year 1 | 27-09-21 | 01-10-21 | 1 week |
Term 1 | Year 1 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 22-04-22 | 16 weeks |
Term 3 | Year 1 | 03-05-22 | 22-07-22 | 12 weeks |
Total | 40 weeks |
MSCi Nursing (All branches) Year 2 (Sep-20 cohort)
Term 1 | Year 2 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 2 | 04-01-22 | 22-04-22 | 16 weeks |
Term 3 | Year 2 | 03-05-22 | 22-07-22 | 12 weeks |
Total | 39 weeks |
MSCi Nurse Paramedic (all branches) Year 1 (Sep-21 cohort)
Induction week | Year 1 | 27-09-21 | 01-10-21 | 1 week |
Term 1 | Year 1 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 01-04-22 | 13 weeks |
Term 3 | Year 1 | 11-04-22 | 29-07-22 | 16 weeks |
Total | 41 weeks |
MSCi Nurse Paramedic (all branches) Year 2 (Sep-20 cohort)
Term 1 | Year 2 | 27-09-21 | 17-12-21 | 12 weeks |
Term 2 | Year 2 | 10-01-22 | 08-04-22 | 13 weeks |
Term 3 | Year 2 | 25-04-22 | 29-07-22 | 14 weeks |
Total | 39 weeks |
BSc (Hons) Midwifery – Year 1 (Sep-21 cohort)
Induction week | Year 1 | 27-09-21 | 01-10-21 | 1 week |
Term 1 | Year 1 | 04-10-21 | 17-12-21 | 11 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 14-04-22 | 15 weeks |
Term 3 | Year 1 | 25-04-22 | 15-07-22 | 12 weeks |
Total | 39 weeks |
BSc (Hons) Midwifery – Year 2 (Sep-20 cohort)
Term 1 | Year 2 | 27-09-21 | 17-12-21 | 12 weeks |
Term 2 | Year 2 | 04-01-22 | 14-04-22 | 15 weeks |
Term 3 | Year 2 | 25-04-22 | 15-07-22 | 12 weeks |
Total | 39 weeks |
BSc (Hons) Midwifery – Year 3 (Sep-19 cohort)
Term 1 | Year 3 | 13-09-21 | 17-12-21 | 14 weeks |
Term 2 | Year 3 | 04-01-22 | 22-04-22 | 16 weeks |
Term 3 | Year 3 | 09-05-22 | 27-05-22 | 3 weeks |
Term 3 cont’d | Year 3 | 20-06-22 | 11-09-22 | 12 weeks |
Total | 45 weeks |
BSc (Hons) Midwifery – Year 3 (Jan-20 cohort)
Term 1 | Year 3 | 04-01-22 | 25-03-22 | 12 weeks |
Term 2 | Year 3 | 12-04-22 | 22-07-22 | 15 weeks |
Term 3 | Year 3 | 02-08-22 | 28-10-22 | 13 weeks |
Total | 40 weeks |
FdSc Nursing Associate (Non-Apprenticeship route) Year 1(Sep-21 cohort)
Induction week | Year 1 | TBC | TBC | TBC |
Term 1 | Year 2 | TBC | TBC | TBC |
Term 2 | Year 2 | TBC | TBC | TBC |
Term 3 | Year 2 | TBC | TBC | TBC |
Total | TBC |
FdSc Nursing Associate (Non-Apprenticeship route) Year 2 (Sep-20 cohort)
Term 1 | Year 2 | 27-09-21 | 17-12-21 | 12 weeks |
Term 2 | Year 2 | 04-01-22 | 18-03-22 | 11 weeks |
Term 3 | Year 2 | 04-04-22 | 10-06-22 | 10 weeks |
Term 3 Cont’d | Year 2 | 20-06-22 | 05-08-22 | 7 weeks |
Total | 40 weeks |
BSc (Hons) Operating Department Practice – Year 1 (Sep-21 cohort – Ormskirk & St James)
Induction week | Year1 | 20-09-21 | 24-09-21 | 1 week |
Term 1 | Year1 | 27-09-21 | 17-12-21 | 12 weeks |
Term 2 | Year 1 | 10-01-22 | 01-04-22 | 12 weeks |
Term 3 | Year 1 | 25-04-22 | 05-08-22 | 15 weeks |
Total | 40 weeks |
BSc (Hons) Operating Department Practice – Year 2 (Sep-20 cohort – Ormskirk & St James)
Term 1 | Year 2 | 20-09-21 | 17-12-21 | 13 weeks |
Term 2 | Year 2 | 10-01-22 | 01-04-22 | 12 weeks |
Term 3 | Year 2 | 25-04-22 | 05-08-22 | 15 weeks |
Total | 40 weeks |
BSc (Hons) Operating Department Practice – Year 3 (Sep-19 cohort – Ormskirk & St James)
Term 1 | Year 3 | 13-09-21 | 17-12-21 | 14 weeks |
Term 2 | Year 3 | 10-01-22 | 08-04-22 | 13 weeks |
Term 3 | Year 3 | 25-04-22 | 19-08-22 | 17 weeks |
Total | 44 weeks |
BSc (Hons) Operating Department Practice – Year 1 (Jan-22 cohort – Ormskirk & St James)
Induction week | Year 1 | 04-01-22 | 07-01-22 | 1 week |
Term 1 | Year 1 | 10-01-22 | 01-04-22 | 12 weeks |
Term 2 | Year 1 | 25-04-22 | 29-07-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 1 | 12-09-22 | 09-12-22 | 13 weeks |
Total | 40 weeks |
BSc (Hons) Operating Department Practice – Year 2 (Jan-21 cohort – Ormskirk & St James)
Term 1 | Year 2 | 04-01-22 | 01-04-22 | 13 weeks |
Term 2 | Year 2 | 25-04-22 | 29-07-22 | 14 weeks |
Term 3 | Year 2 | 12-09-22 | 09-12-22 | 13 weeks |
Total | 40 weeks |
BSc (Hons) Paramedic Practice – Year 1
Induction week | Year 1 | 13-09-21 | 17-09-21 | 1 week |
Term 1 | Year 1 | 20-09-21 | 15-10-21 | 4 weeks |
Term 1 cont’d | Year 1 | 08-11-21 | 10-12-21 | 5 weeks |
Term 2 | Year 1 | 04-01-22 | 11-02-22 | 6 weeks |
Term 2 cont’d | Year 1 | 21-02-22 | 01-04-22 | 6 weeks |
Term 3 | Year 1 | 11-04-22 | 22-07-22 | 15 weeks |
Term 3 cont’d | Year 1 | 22-08-22 | 09-09-22 | 3 weeks |
Total | 40 weeks |
